|
Распространенность ВИЧ инфекции среди внутривенных наркопотребителей; данные систематического обзора. |
|
24.12.08
|
Внутривенные наркопотребители (ВНП) – одна из основных групп риска заражения и передачи ВИЧ инфекции. ВНП являются объектом правительственных и международных программ по борьбе с ВИЧ инфецией, на которые затрачиваются огромные средства. По этой причине важно знать эпидемиологию как внутривенного наркопотребления, так и распространенности ВИЧ среди ВНП. Международная группа ученых, работающая под эгидой ООН (Reference Group to the UN on HIV and Injecting Drug Use http://www.idurefgroup.org/ ), провела и опубликовала большое эпидемиологическое исследование, ставящее целью оценить динамику ВИЧ эпидемии среди ВНП в основных регионах мира. Методы и ход исследования. Исследователи провели систематический обзор имевшейся на момент августа 2007 года литературы. Для этого они провели поиск в таких базах данных медицинских публикаций как Medline, EmBase, PubMed/BioMed Central, а также использовали данные национальных агентств медицинской статистики, базы данных тюрем, статистические данные, собранные ВОЗ и ООН, и другие источники информации. Были отобраны и изучены 11 022 документов, из которых 168 были признаны отвечающими критериям отбора и включены в систематический обзор. Результаты. Исследователи располагали данными о распространенности внутривенного наркопотребления для 148 стран и регионов мира. Эпидемиология ВИЧ инфекции среди ВНП была отслежена для 61 страны или региона, в которых проживают 77% населения мира в возрасте от 15 до 64 года. Средняя распространенность внутривенного наркопотребления имеет существенные различия в различных регионах мира. Она варьирует от 0,02% в Индии и Камбодже до 5,21% в Азербайджане. По данным исследователей в 2007 году в 148 странах число ВНП составило около 15,9 миллионов (от 11 до 21,2 миллионов), а средняя распространенность внутривенного наркопотребления среди населения этих стран – около 0,363% (от 0,056% в Южной Азии до 1,5% в Восточной Европе). Исследователям удалось найти данные о распространенности ВИЧ среди ВНП для 84 стран. Точность данных и методы, которыми они были получены, существенно различались между регионами и странами. Согласно не включенным в отчет, но опубликованным на сайте исследования данным, распространенность наркопотребления и внутривенного наркопотребления и распространенность ВИЧ инфекции среди ВНП составила следующие цифры в отдельных странах:
Страна | Число НП | Число ВНП | Распространенность ВИЧ среди ВНП | Россия | 2,5 млн.
| 73% или 1,835 млн. | Москва – 12,41% (2003) Псков – 0,3% (2003) Великий Новгород – 14,9% (2004) Череповец – 11,5% (2004) Бийск – 74% (2005) Барнаул – 3,5% (2005) Санкт Петербург - 32% (2005) (Борщевская и Туманова, 2006) | Украина |
| От 325 000 до 435 000 | 41,8% (данные министерства здравоохранения 2008 г.) | Казахстан |
| 100 000 | 8% (Чимкент), 10,4% (Павлодар) | Узбекистан |
| 80 000 | 11,7% (Самарканд), 19,5% (Ташкент) | США |
| 0,961% (от 0,67% до 1,34%) среди населения в возрасте 15–64. | От 8,7% до 22,4% по различным подсчетам | Китай |
| 1,8–2,9 млн. | От 8% до 19,2% по различным подсчетам | Польша | От 33 000 до 71 000 |
| 8,9% | Германия |
| От 78 000 до 110 500 | 2,9% | Статистику для остальных стран и регионов можно найти по данной ссылке http://www.idurefgroup.unsw.edu.au//IDURGWeb.nsf/resources/AppendixE/$file/Appendix+e+-+details+of+data+used+for+estimates+.pdf Распространенность ВИЧ среди ВНП значительно варьировала в зависимости от региона – от 0,01% (8 стран) до 72,1% (Эстония). Во всех трех странах с наибольшей популяцией ВНП (США, Китай и Россия) и распространенность ВИЧ среди них была высокой (10%). Экстраполировав полученные данные на все страны мира, исследователи оперделили, что в целом в мире насчитывается около 3 миллионов ВИЧ инфицированных ВНП (от 0,8 до 6,6 по разным расчетам). Местами наибольшей концентрации ВИЧ инфицированных ВНП являются Восточная Европа, Восточная и Юго-Восточная Азия и Латинская Америка. Выводы. Исследователи пишут о том, что внутривенное наркопотребление имеет место в большинстве стран мира (только 8 стран заявили об отсутсвии ВНП), а его сочетание с ВИЧ инфекцией является одной из основных проблем мирового здравоохранения. ВНП имеют равные с остальным населением права на медицинскую помощь, заявляют авторы исследования. В свою очередь, для того, чтобы обеспечить финансовые и организационные вложения в программы профилактики и лечения ВИЧ у ВНП (раздача шприцов, заместительная терапия, антиретровирусная терапия), необходимо иметь точные и постоянно обновляемые данные эпидемиологической статистики. Исследователи призывают к проведению популяционных исследований, изучающих заболеваемость и распространенность внеутривенного наркопотребления и ВИЧ инфекции среди ВНП. Источник. Bradley M Mathers, et al. Global epidemiology of injecting drug use and HIV among people who inject drugs: a systematic review. Lancet 2008; 372: 1733–45. Medline абстракт. |
|
Главная страница Онкология Распространенность ВИЧ инфекции среди внутривенных наркопотребителей; данные систематического обзора.
|
|
|
|